| TEA HALLIJALKAPALLOTURNAUS 21.2.2015 A-LINK ARENA ESPOO | |||||||
| OTTELUOHJELMA ( peliaika 1 x 25 min. ) | |||||||
| klo | N:o | KENTTÄ 1 | klo | N:o | KENTTÄ 2 | ||
| Alkusarjat | Alkusarjat | ||||||
| 17:10 | 1 | EPU-Orion | 17:20 | 2 | VTT-Deloitte | ||
| 17:40 | 3 | Flamengo-R R Putki | 17:50 | 4 | Posti-Inex | ||
| 18:10 | 5 | VTT-EPU | 18:20 | 6 | Deloitte-Orion | ||
| 18:40 | 7 | Posti-Flamengo | 18:50 | 8 | Inex-R R Putki | ||
| 19:10 | 9 | Orion-VTT | 19:20 | 10 | EPU-Deloitte | ||
| 19:40 | 11 | R R Putki-Posti | 19:50 | 12 | Flamengo- Inex | ||
| Loppuottelu | Loppuottelu | ||||||
| 20:10 | 13 | Kunto 1. – Kunto 2. | 20:20 | 14 | Kilpa 1.- Kilpa 2. | ||
| Pronssiottelu | Pronssiottelu | ||||||
| 20:40 | Kunto 3. – Kunto 4. | 20:50 | 16 | Kilpa 3.- Kilpa 4. | |||
| A-LINK ARENA tarjoaa lämpimän saunan koko illan ajan | |||||||
| Muista: Säärisuojat pakolliset | |||||||
| ILOISTA JALKAPALLOILTAA ! | |||||||
| TEA | Pentti Sneck | 040-5140072 | |||||
| OSANOTTAJAT | |||||||
| Kilpasarja | Kuntosarja | ||||||
| Posti | sin. | EPU | vihreä | ||||
| Flamengo | pun. | Deloitte | valk. | ||||
| R.R.Putki | kelt. | VTT | tummansin. | ||||
| Inex | vihreä | Orion | sininen varalla oranssi | ||||
YHTEYSTIEDOT
- TEA Työpaikkaurheilu Espoo ry Tuomaantie 12 B, 02180 Espoo.
OTA YHTEYTTÄ
- Puhelin: +358 40 5533 438 Sähköposti: marjatta.sneck@hotmail.com